Zum Inhalt springen
| 12 Zähne | 13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne |
24 Zähne | 2,00 | 1,85 | 1,71 | 1,60 | 1,50 | 1,41 | 1,33 |
25 Zähne | 2,08 | 1,92 | 1,79 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,39 |
26 Zähne | 2,17 | 2,00 | 1,86 | 1,73 | 1,63 | 1,53 | 1,44 |
27 Zähne | 2,25 | 2,08 | 1,93 | 1,80 | 1,69 | 1,59 | 1,50 |
28 Zähne | 2,33 | 2,15 | 2,00 | 1,87 | 1,75 | 1,65 | 1,56 |
29 Zähne | 2,42 | 2,23 | 2,07 | 1,93 | 1,81 | 1,71 | 1,61 |
30 Zähne | 2,50 | 2,31 | 2,14 | 2,00 | 1,88 | 1,76 | 1,67 |
31 Zähne | 2,58 | 2,38 | 2,21 | 2,07 | 1,94 | 1,82 | 1,72 |
32 Zähne | 2,67 | 2,46 | 2,29 | 2,13 | 2,00 | 1,88 | 1,78 |
33 Zähne | 2,75 | 2,54 | 2,36 | 2,20 | 2,06 | 1,94 | 1,83 |
34 Zähne | 2,83 | 2,62 | 2,43 | 2,27 | 2,13 | 2,00 | 1,89 |
35 Zähne | 2,92 | 2,69 | 2,50 | 2,33 | 2,19 | 2,06 | 1,94 |
36 Zähne | 3,00 | 2,77 | 2,57 | 2,40 | 2,25 | 2,12 | 2,00 |
37 Zähne | 3,08 | 2,85 | 2,64 | 2,47 | 2,31 | 2,18 | 2,06 |
38 Zähne | 3,17 | 2,92 | 2,71 | 2,53 | 2,38 | 2,24 | 2,11 |
39 Zähne | 3,25 | 3,00 | 2,79 | 2,60 | 2,44 | 2,30 | 2,17 |
40 Zähne | 3,33 | 3,08 | 2,89 | 2,67 | 2,50 | 2,35 | 2,22 |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner